Presiden Jokowi resmi menaikkan gaji PNS di tahun baru 2024, Senin (1/1). (Ilustrasi: Liputan6.com)

PIFA, Nasional - Tahun Baru 2024 membawa angin segar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan kenaikan gaji sebesar 8 persen bagi para pegawai dalam kelompok tersebut. Keputusan ini telah diatur dalam Undang-undang (UU) APBN 2024 yang disahkan pada September 2023 lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp52 triliun telah disiapkan untuk merealisasikan kebijakan kenaikan gaji tersebut.

"Total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp52 triliun," ujar Sri Mulyani pada Senin (1/1/2024).

Meskipun Presiden Jokowi belum menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara rinci mengatur besaran gaji PNS pada 2024, estimasi besaran gaji PNS telah diperkirakan. Berikut adalah estimasi besaran gaji PNS pada 2024 setelah kenaikan sebesar 8 persen:

Daftar Gaji PNS 2024 Golongan I:
1. Golongan Ia: Rp1.685.664 - Rp2.522.664
2. Golongan Ib: Rp1.840.860 - Rp2.670.732
3. Golongan Ic: Rp1.918.728 - Rp2.783.700
4. Golongan Id: Rp1.999.944 - Rp2.901.420

Daftar Gaji PNS 2024 Golongan II:
1. Golongan IIa: Rp2.183.976 - Rp3.643.488
2. Golongan IIb: Rp2.385.072 - Rp3.797.604
3. Golongan IIc: Rp2.485.944 - Rp3.958.200
4. Golongan IId: Rp2.591.136 - Rp4.125.600

Daftar Gaji PNS 2024 Golongan III:
1. Golongan IIIa: Rp2.785.752 - Rp4.575.312
2. Golongan IIIb: Rp2.903.580 - Rp4.768.848
3. Golongan IIIc: Rp3.026.484 - Rp4.970.592
4. Golongan IIId: Rp3.154.464 - Rp5.180.760

Daftar Gaji PNS 2024 Golongan IV:
1. Golongan IVa: Rp3.287.844 - Rp5.400.000
2. Golongan IVb: Rp3.426.948 - Rp5.628.420
3. Golongan IVc: Rp3.571.884 - Rp5.866.452
4. Golongan IVd: Rp3.722.976 - Rp6.114.636
5. Golongan IVe: Rp3.880.548 - Rp6.373.296

(ad)

PIFA, Nasional - Tahun Baru 2024 membawa angin segar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI, dan Polri, karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menetapkan kenaikan gaji sebesar 8 persen bagi para pegawai dalam kelompok tersebut. Keputusan ini telah diatur dalam Undang-undang (UU) APBN 2024 yang disahkan pada September 2023 lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani, mengungkapkan bahwa anggaran sebesar Rp52 triliun telah disiapkan untuk merealisasikan kebijakan kenaikan gaji tersebut.

"Total anggaran yang dibutuhkan adalah Rp52 triliun," ujar Sri Mulyani pada Senin (1/1/2024).

Meskipun Presiden Jokowi belum menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang secara rinci mengatur besaran gaji PNS pada 2024, estimasi besaran gaji PNS telah diperkirakan. Berikut adalah estimasi besaran gaji PNS pada 2024 setelah kenaikan sebesar 8 persen:

Daftar Gaji PNS 2024 Golongan I:
1. Golongan Ia: Rp1.685.664 - Rp2.522.664
2. Golongan Ib: Rp1.840.860 - Rp2.670.732
3. Golongan Ic: Rp1.918.728 - Rp2.783.700
4. Golongan Id: Rp1.999.944 - Rp2.901.420

Daftar Gaji PNS 2024 Golongan II:
1. Golongan IIa: Rp2.183.976 - Rp3.643.488
2. Golongan IIb: Rp2.385.072 - Rp3.797.604
3. Golongan IIc: Rp2.485.944 - Rp3.958.200
4. Golongan IId: Rp2.591.136 - Rp4.125.600

Daftar Gaji PNS 2024 Golongan III:
1. Golongan IIIa: Rp2.785.752 - Rp4.575.312
2. Golongan IIIb: Rp2.903.580 - Rp4.768.848
3. Golongan IIIc: Rp3.026.484 - Rp4.970.592
4. Golongan IIId: Rp3.154.464 - Rp5.180.760

Daftar Gaji PNS 2024 Golongan IV:
1. Golongan IVa: Rp3.287.844 - Rp5.400.000
2. Golongan IVb: Rp3.426.948 - Rp5.628.420
3. Golongan IVc: Rp3.571.884 - Rp5.866.452
4. Golongan IVd: Rp3.722.976 - Rp6.114.636
5. Golongan IVe: Rp3.880.548 - Rp6.373.296

(ad)

0

0

You can share on :

0 Komentar