Update Klasemen Terkini Piala Asia U-17 2025 Menjelang Laga Pamungkas Fase Grup
Indonesia | Rabu, 9 April 2025
PIFA.CO.ID, SPORTS – Fase grup Piala Asia U-17 2025 telah menyelesaikan seluruh pertandingan di matchday kedua. Persaingan menuju perempat final semakin ketat, khususnya di Grup B dan D, yang masih menyimpan berbagai kemungkinan jelang laga penentu di matchday ketiga.
Pertandingan Grup D pada matchday kedua menyajikan duel panas. Korea Utara sukses menaklukkan Tajikistan dengan skor meyakinkan 3-0, sementara Oman secara mengejutkan berhasil mengungguli Iran dalam laga sengit yang berakhir 3-2. Hasil ini membuat Grup D menjadi salah satu grup paling kompetitif, dengan keempat tim masih memiliki kans melaju ke babak delapan besar.
Situasi serupa juga terjadi di Grup B, di mana belum ada satu tim pun yang memastikan tiket ke fase gugur. Jepang memimpin sementara dengan empat poin, namun Uni Emirat Arab, Vietnam, dan Australia masih memiliki peluang untuk menggeser posisi tersebut.
Berbanding terbalik, beberapa grup sudah menelurkan peserta yang lolos maupun tersingkir. Uzbekistan, Arab Saudi, dan Indonesia menjadi tiga negara pertama yang mengunci tempat di babak perempat final. Di sisi lain, China, Thailand, dan Afghanistan dipastikan angkat koper lebih awal, meskipun masing-masing masih menyisakan satu laga di fase grup.
Klasemen Grup A Piala Asia U-17 2025
Pos | Tim | Ma | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ???????? Uzbekistan (Lolos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
2 | ???????? Arab Saudi (Lolos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 6 |
3 | ???????? China (Tersingkir) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
4 | ???????? Thailand (Tersingkir) | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Klasemen Grup B Piala Asia U-17 2025
Pos | Tim | Ma | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ???????? Jepang | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 |
2 | ???????? Uni Emirat Arab | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
3 | ???????? Vietnam | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | ???????? Australia | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
Klasemen Grup C Piala Asia U-17 2025
Pos | Tim | Ma | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ???????? Indonesia (Lolos) | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | ???????? Korea Selatan | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 |
3 | ???????? Yaman | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 |
4 | ???????? Afghanistan (Tersingkir) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Klasemen Grup D Piala Asia U-17 2025
Pos | Tim | Ma | M | S | K | GM | GK | SG | Poin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ???????? Korea Utara | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4 |
2 | ???????? Tajikistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | ???????? Oman | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
4 | ???????? Iran | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
Menjelang laga terakhir di fase grup, atmosfer kompetisi dipastikan semakin memanas. Para pencinta sepak bola Asia akan disuguhi pertarungan hidup-mati dari sejumlah tim yang belum mengamankan nasibnya. Akankah ada kejutan baru di matchday 3? Kita tunggu saja aksinya.